Internationale Offene 12. Deutsche Meisterschaft
Am 28.05.2016 in Frankfurt-Bergen.Frauen 40+ D Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
B | D | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2. | |||||||
Cha Cha | |||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
76 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2,0 | 2,0 | ||||
Rumba | |||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 4,0 | ||||
Jive | |||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2,0 | 6,0 | ||||
Wertungsrichter | |||||||||||||||
B: Agnes Forrai (TSZ Odeon Hannover), D: Monika Gräf (TGC Rot-Weiß Porz), E: Lutz Peinke-Dean (Tanzclub Saxonia Dresden), F: Rolf Pfaff (Tanzfreunde Fulda), H: Siegfried Schellander (Tanzsportclub Wörthersee Klagenfurth in Kärnten), I: Peter Steinerberger (TSC Wechselschritt Linz), J: Kerstin Stettner (TSG Fürth) | |||||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||||
TL: Denise Kerz (TSC Phoenix e.V. Frankfurt), BS: Alexander Bauknecht (TSC Metropol Hofheim) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1b erstellt.