11. Deutsche Meisterschaften für Frauen- und Männerpaare
Am 15.05.2015 in Düsseldorf.Männer 40+ C Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4,0 | 4,0 | ||
8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | 3,0 | 3,0 | ||
11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
Tango | |||||||||||||||
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4,0 | 8,0 | ||
8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | - | 3,0 | 6,0 | ||
11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 3,0 | ||
Quickstep | |||||||||||||||
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4,0 | 12,0 | ||
8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | 3,0 | 9,0 | ||
11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
Wertungsrichter | |||||||||||||||
A: Stéphane Alkama (Frankreich), B: Walter Bonte (Niederlande), C: Sandra Caspers (TTC Rot-Gold Köln), D: Heidi Estler (1. TC Ludwigsburg), E: Mark Hebell (Tanz Akademie Berlin), F: Kathie Krick (TG Blau-Gold St. Ingbert), H: Dagmar Stockhausen (TC Blau-Gold Solingen) | |||||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||||
TL: Burkhard Hans (Boston-Club Düsseldorf), BS: Rolf Eutenmüller (TG Blau-Gold St. Ingbert) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.