11. Deutsche Meisterschaften für Frauen- und Männerpaare
Am 15.05.2015 in Düsseldorf.Männer 18+ B Latein
Wertungstabelle Skating | ||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
21 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 13.0 | 4 |
24 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 5 |
25 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
26 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 13.0 | 3 |
27 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
28 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
21 | 2 | 4 | |||||
24 | 5 | ||||||
25 | 2 | ||||||
26 | 3 | 3 | |||||
27 | 6 | ||||||
28 | 1 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
21 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 |
Wertungsrichter |
Stéphane Alkama (Frankreich), Walter Bonte (Niederlande), Sandra Caspers (TTC Rot-Gold Köln), Heidi Estler (1. TC Ludwigsburg), Mark Hebell (Tanz Akademie Berlin), Kathie Krick (TG Blau-Gold St. Ingbert), Dagmar Stockhausen (TC Blau-Gold Solingen) |
Turnierleitung |
TL: Burkhard Hans (Boston-Club Düsseldorf), BS: Rolf Eutenmüller (TG Blau-Gold St. Ingbert) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.