11. Deutsche Meisterschaften für Frauen- und Männerpaare
Am 15.05.2015 in Düsseldorf.Frauen 40+ A Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Cha Cha | |||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3,0 | 3,0 | |||
4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | 2,0 | 2,0 | |||
Samba | |||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | 2,0 | 3,0 | |||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3,0 | 6,0 | |||
4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
Rumba | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 2,0 | 5,0 | |||
3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3,0 | 9,0 | |||
4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
Paso Doble | |||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 7,0 | |||
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3,0 | 12,0 | |||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
Jive | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | 1,0 | 8,0 | |||
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3,0 | 15,0 | |||
4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | 2,0 | 7,0 | |||
Wertungsrichter | |||||||||||||||
A: Stéphane Alkama (Frankreich), B: Walter Bonte (Niederlande), C: Sandra Caspers (TTC Rot-Gold Köln), D: Heidi Estler (1. TC Ludwigsburg), E: Mark Hebell (Tanz Akademie Berlin), F: Kathie Krick (TG Blau-Gold St. Ingbert), H: Dagmar Stockhausen (TC Blau-Gold Solingen) | |||||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||||
TL: Burkhard Hans (Boston-Club Düsseldorf), BS: Rolf Eutenmüller (TG Blau-Gold St. Ingbert) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.