Senioren Männer Standard
Am 31.05.2014 in der Bundesstraße 96, 20144 Hamburg.Männer 35+ C Standard
Wertungstabelle Skating | |||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
1 | 2 | 3 | |||
50 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 12.5 | 4 |
52 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
57 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
61 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 6 |
62 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 12.5 | 5 |
63 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
50 | 2(7.5) | ||||||
52 | 2 | ||||||
57 | 1 | ||||||
61 | 6 | ||||||
62 | 2(7.5) | ||||||
63 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
50 | 14 | 4 | |||||
52 | |||||||
57 | |||||||
61 | |||||||
62 | 13 | 5 | |||||
63 |
Wertungsrichter |
Hadass Armon (London), Margaryta Vyshetravska (Budapest), Norbert Glohr (TGC Schwarz-Rot Elmshorn), Walter Otto (TSA d. TSV Glinde 1930), Ralf Janßen (Blau-Silber Berlin TSC), Michael Hölschke (TSK Residenz Dresden), Peter Grimm (Club Céronne im ETV Hamburg e.V.) |
Turnierleitung |
TL: Iris Kalkbrenner (Hildesheimer Tanzsport Club HTC), BS: David Rickers (TSV Glinde v. 1930 e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5a erstellt.